Bạn có biết rằng sự thay đổi màu nằm bên trong ngà răng chứ không phải ở bề mặt răng. Do đó bạn không thể làm cho răng trắng thật sự bằng cách đánh răng thông thường. Để có màu răng trắng hơn, bạn nên đến nha sĩ để tẩy trắng răng an toàn và hiệu quả. Vậy thì nên tẩy trắng răng ở đâu? Và tẩy trắng răng giá bao nhiêu là một trong những thắc mắc hàng đầu đối với những ai đang quan tâm đến dịch vụ này.
Làm trắng răng giá bao nhiêu tiền?
Làm trắng răng giá bao nhiêu tiền tùy thuộc vào tình trạng, mức độ răng ố vàng xỉn màu của từng khách hàng và phương pháp tẩy trắng răng được áp dụng là tẩy tại nhà, tẩy bằng máng tẩy hay tẩy trắng răng bằng công nghệ hiện đại tại phòng khám nha khoa. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ và tay nghề của đội ngũ bác sĩ nha khoa cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tẩy trắng răng.
Bạn có thể tham khảo giá tẩy trắng răng tại nha khoa Kim Dentistry dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn nha khoa uy tín để tẩy trắng răng. Hãy nhờ các bác sĩ nha khoa tư vấn để xem tình trạng răng của bạn thì phương pháp nào là an toàn và phù hợp nhất. Bạn cũng không nên quá quan trọng đến vấn đề tẩy trắng răng giá bao nhiêu, vì đôi khi cao hơn một chút nhưng lại càng khiến bạn yên tâm hơn về chất lượng cũng như độ an toàn.
1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
2. ĐIỀU TRỊ RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Lấy cao răng & đánh bóng (Cạo vôi răng) | 2 hàm | 150.000 |
Thổi cát | 2 hàm | 180.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite` | 1 răng | 150.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 180.000 |
Trám khe thưa răng cửa | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 350.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 400.000 |
3. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: Không đau nhức
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 600.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | Thêm 500.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU |
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | Răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 250.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | Răng | 400.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000 |
4. TẨY TRẮNG RĂNG: Không Ê Buốt
TẨY TRẮNG RĂNG | Đơn Vị | Giá |
Ép máng tẩy | 1 Hàm | 250.000 |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | 1 Ống | 320.000 |
Tẩy Trắng Răng tại nhà | 1 Hàm | 750.000 |
Tẩy Bleach Bright (Hiệu quả cao, không ê buốt)
Bao gồm: ép máng tẩy, thuốc tẩy trắng 1x | 1 Hàm | 1.250.000 |
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét